Bestuur & Participatie
Afval & circulariteit
Armoede
Burgerparticipatie
Dakloosheid
Digitaal bestuur
Eenzaamheid
Financiën & begroting
Inclusie & gelijke kansen
Jeugdzorg
Kinderopvang
Leefbaarheid
Omgevingswet
Onderwijs
Onderwijshuisvesting
Ouderenzorg
Parkeren
Regionale samenwerking
Toerisme & verblijf
Water & drinkwater
Werk & bijstand
Deze week in bestuur
- Bekendmakingen: 40 publicaties (30d)
Metingen
| Bekendmakingen (Stcrt) | Bekendmakingen | Gemeente Bunschoten | 38 publicaties (30d) | 23 sep 2026 |
| Persberichten (Gemeente) | Gemeentenieuws | Gemeente Bunschoten | 0 berichten (30d) | — |
| Vergaderingen (OB) | Raadsvergaderingen & Documenten | Gemeente Bunschoten | 0 vergaderingen (30d) | — |
Inventarisaties
| Bibliotheken | Lokale dienstverlening | Gemeente Bunschoten | 2 locaties | 21 sep 16:35 |
| Consulaten | Lokale dienstverlening | Gemeente Bunschoten | 0 locaties | — |
| Stadsloketten & servicepunten (Gemeente) | Lokale dienstverlening | Gemeente Bunschoten | 1 locatie | 21 sep 16:25 |
| Wijkcentra & buurthuizen | Lokale dienstverlening | Gemeente Bunschoten | 1 locatie | 21 sep 16:31 |
| Basisscholen (DUO) | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Bunschoten | 11 locaties | 21 sep 16:07 |
| Hogescholen (DUO) | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Bunschoten | 0 locaties | — |
| Kinderdagverblijven | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Bunschoten | 6 locaties | 11 sep 00:36 |
| MBO-scholen (DUO) | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Bunschoten | 0 locaties | — |
| Middelbare scholen (DUO) | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Bunschoten | 1 locatie | 21 sep 16:07 |
| Universiteiten (DUO) | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Bunschoten | 0 locaties | — |
| Raadspartijen (Kiesraad) | Politieke samenstelling | Gemeente Bunschoten | 0 partijen | — |
Indicatoren
| Besteedbaar inkomen (CBS) | Kengetallen bestuur | Gemeente Bunschoten | € 71.700 | 2024 |
| Besteedbaar inkomen, mediaan (CBS) | Kengetallen bestuur | Gemeente Bunschoten | € 60.300 | 2024 |
| Gemeentelijke heffingen (CBS) | Kengetallen bestuur | Gemeente Bunschoten | € 584/inwoner | 2026 |
| Gestandaardiseerd inkomen (CBS) | Kengetallen bestuur | Gemeente Bunschoten | € 46.100 | 2024 |
| OZB woningen (CBS) | Kengetallen bestuur | Gemeente Bunschoten | € 159/inwoner | 2026 |
| Watersysteemheffing gebouwd (CBS) | Kengetallen bestuur | Waterschap | 0,0209 % WOZ | 2025 |
| Watersysteemheffing ingezetenen (CBS) | Kengetallen bestuur | Waterschap | € 70,66/woonruimte | 2026 |
| Zuiveringsheffing (CBS) | Kengetallen bestuur | Waterschap | € 86/v.e. | 2026 |
| Bibliotheek, afstand (CBS) | Lokale dienstverlening | Gemeente Bunschoten | 1,7 km | 2025 |
| Buitenschoolse opvang, afstand (CBS) | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Bunschoten | 1 km | 2025 |
| Jeugdhulp (CBS) | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Bunschoten | 860 trajecten | 2025 |
| AO (CBS) | Participatie & Subsidies | Gemeente Bunschoten | 800 personen | 2025 |
| AOW (CBS) | Participatie & Subsidies | Gemeente Bunschoten | 3550 personen | 2025 |
| Bijstand (CBS) | Participatie & Subsidies | Gemeente Bunschoten | 230 personen | 2025 |
| WW (CBS) | Participatie & Subsidies | Gemeente Bunschoten | 130 personen | 2025 |
Laatste nieuws:
- Toestemming voor het vervangen van de oeverconstructie langs de Eem kadastraal bekend Omgevingswet
- Aanvraag vergunning voor realiseren van twee woongebouwen (75 appartementen)... Omgevingswet
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van meerdere dakkapellen op het zijdakvlak Omgevingswet
- Aanvraag vergunning voor het wijzigen van het gebruik bijgebouw voor het realiseren Omgevingswet
- Aanvraag vergunning voor het wijzigen van de voorgevel door kunststof kozijnen Omgevingswet
- Aanvraag vergunning voor het realiseren van een in- en uitrit Omgevingswet
- Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een transparante en wegschuifbare... Omgevingswet
- Aanvraag vergunning voor het wijzigen van het gebruik van de woning t.b.v. Arbeidsmigratie Omgevingswet
- Aanvraag vergunning voor het realiseren van een broedplaats en publieksvoorlichting,... Omgevingswet
- Toestemming voor het realiseren van een dakopbouw en dakkapel aan Rembrandt Omgevingswet